O carboneto de tungstênio cimentado morre ferramentas de forjadura frias granula a placa aglomerada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | Ri Xin | 
| Certificação: | SO9001:2008 ISO14001:2004 | 
| Número do modelo: | Vário | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5KG | 
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Primeiramente em umas caixas pequenas encheu-se com o algodão, então em umas caixas mais grandes. | 
| Tempo de entrega: | 7-20 dias segundo a quantidade | 
| Habilidade da fonte: | De 30 toneladas pelo mês | 
| Informação detalhada | |||
| Nome do produto: | Pelota de forjadura fria do carboneto cimentado de YG22C YG25C GT40 GT55 para a formação do parafuso | material: | Carboneto de tungstênio, carboneto cimentado | 
|---|---|---|---|
| Categoria: | YG22C YG25C GT40 GT55 | aplicação: | título frio, forjamento frio, carimbo frio, pressão fria, perfuração fria, formação do parafuso/porc | 
| Superfície: | vazio aglomerado, à terra, lustrado | ||
| Destacar: | ferramentas de carboneto do tungstênio,Pelotas do carboneto de tungstênio | ||
Descrição de produto
O carboneto de tungstênio cimentado morre ferramentas de forjadura frias granula a placa aglomerada
Descrição:
YG22C ZL40.5 apropriado para dados de formação da porca e dados impacto-resistentes altos.
Aplicações:
As pelotas do carboneto cimentado são amplamente utilizadas em dados de direção frios e em dados de perfuração
para porcas maufacturing, tampões de parafuso, parafusos, latas e muitos outros produtos.
Categoria:
| Categoria | Densidade g/cm3 | T.R.S MPα | Dureza HRA | Propriedades & aplicações | Categorias aproximadas em China | 
| 13,5 | 3000 | 83,5 | Boas resistência de desgaste e força de dobra. É frequentemente preferrd por dados de formação da porca e por dados impacto-resistentes altos. | — | |
| YM11 | 14,4 | 2420 | 88,5 | Formando ou dados de carimbo para pós de metal e pós de metaloide. | YG11 | 
| YM15 | 14,0 | 2500 | 87,5 | É apropriado para os tubos e as hastes de aço de tiragem sob a relação de compressão alta, a virada manufactuing, a perfuração e a forjadura de ferramentas sob o grande esforço. | YG15 | 
| YM20 | 13,5 | 2800 | 85,5 | É apropriado para dados de perfuração de fabricação para as peças do relógio, a mola de lâmina de instrumentos musicais, os frascos de bateria, bolas de aço feitas sob medida pequeno-, parafusos, tampões de parafuso, etc. | YG20 | 
| ML32 | 13,9 | 2750 | 85,5 | É apropriado para dados de forjadura impacto-resistentes. | YG16C | 
| ML36 | 13,7 | 2800 | 84,5 | É apropriado para dados de forjadura impacto-resistentes, dados do quente-forjamento e rolos de terminação. | YG18C | 
| ML40 | 13,5 | 2850 | 83,5 | É apropriado para o desgaste - resistente ou impacto - dados resistentes. | YG20C ZL40.2 | 
| ML50 | 13,3 | 2900 | 83,0 | É apropriado para dados de formação da porca e dados impacto-resistentes altos. | YG22C ZL40.5 | 
| ML60 | 13,1 | 2950 | 82,5 | É apropriado para dados inoxidáveis do parafuso e rolos semifinishing. | YG25C ZL40B | 
| ML80 | 13,1 | 3050 | 83,4 | É apropriado para dados de formação do tampão de parafuso com de grande resistência (o forjamento impacto-resistente o mais alto morre). | YG25C GT55 | 
| Outras categorias de placas do carboneto cimentado para dados do frio-forjamento podem ser oferecidas pelas exigências de clientes | |||||
Especificações:
Incluir mas não limitado aos seguintes tipos.

| 
 |   | 
 | |||
| d | D | L | |||
| BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| BDP01010- | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
| BDP01013- | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| BDP01213- | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| BDP01510- | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
| BDP01516- | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
| BDP01813- | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| BDP01816- | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| BDP02113- | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
| BDP02116- | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
| BDP02316- | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
| BDP02522- | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
| BDP02813- | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| BDP02816- | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| BDP02818- | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| BDP02820- | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| BDP02822- | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| BDP02825- | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| BDP03216- | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| BDP03218- | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| BDP03616- | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| BDP03618- | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| BDP03822- | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| BDP03830- | 3,8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 | |
 



