Dentes do cortador do carboneto cimentado do tungstênio do tamanho de grão grosseira, picaretas de trituração do carboneto
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Rixin |
| Certificação: | CE ROHS UL ISO |
| Número do modelo: | MK4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5KG |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixas |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | mês 50+tons+per |
|
Informação detalhada |
|||
| Palavra-chave: | picaretas de trituração do carboneto | Material: | matéria prima 100% |
|---|---|---|---|
| Uso: | escavação do túnel | Lugar de origem: | Hunan, China (continente) |
| Nome do produto: | picaretas de trituração do carboneto | Superfície: | placas e sopro de areia |
| Tolerância: | personalizado | Aplicação: | Ferramentas da mineração |
| MOQ: | 5KG | Amostra: | Forneça amostras grátis |
| Destacar: | bocado de botão do carboneto,pontas do carboneto de tungstênio |
||
Descrição de produto
Dente da mineração da picareta, dentes do cortador do carboneto cimentado do tungstênio, picaretas lisas do cortador
Descrição dos dentes do cortador do carboneto
1, usando o pó do carboneto de tungstênio da pureza mais de 99,95% alta, tem uma força e uma dureza melhores combinadas com uma vida útil mais longa do que normal.
2, tomando a máquina de pressão isostatic, nossos dentes do cortador do carboneto têm uma densidade uniforme e não a quebram facilmente.
3, aglomerado pelo fuenance ANCA da aglomeração, resistancing abrasivo dos dentes do cortador do carboneto podem ser aumentados por 24%.
4, moído pelo moedor centerless, tem a medida até 0.01mm do precis.
| Categoria | Densidade (g/cm3) | Dureza (HRA) | T.R.S (MPa) | ISO |
| MK4 | 15,1 | 90,0 | 1800 | K01 |
| MK6 | 14,9 | 90,5 | 2600 | K10 |
| MK8 | 14,7 | 89,8 | 2800 | K20 |
| MK10 | 14,7 | 89,0 | 2700 |
K20 |
| MK15 | 14,6 | 88,0 | 2750 | K20-K30 |
Tipo de dentes do cortador do carboneto
![]()
| TIPO | Dimensão (milímetros) | ||
| D | H | d | |
| W1910 | 18,6 | 20,6 | 10,0 |
| W2910 | 29,0 | 32,5 | 19,0 |
Exibição do produto dos dentes do cortador do carboneto
![]()





