Bola alta do carboneto de tungstênio da bola do TC da dureza para a indústria petroleira
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Rixin |
| Certificação: | CE ROHS UL ISO |
| Número do modelo: | YG8 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1KG |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixas |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | mês 50+tons+per |
|
Informação detalhada |
|||
| palavra-chave: | a bola do carboneto, tunsten a bola do carboneto | Material: | 100% Matéria Prima |
|---|---|---|---|
| Uso: | válvulas, rolamento, encaixes de carcaça, peças de perfuração, moendo | Componente: | WC+CO |
| Tolerância: | Conforme sua exigência | Nome do produto: | Bola alta do carboneto de tungstênio da bola do TC da dureza da fonte da fábrica para a indústria pe |
| Tamanho: | 0.5mm-50.8mm | Aplicação: | Carregando os acessórios, a mineração, a bola etc. da válvula, válvulas |
| Categoria: | G3 - G1000, YG6/YG8/YG10X/YG20C, G10-G1000 | ||
| Destacar: | Bola do carboneto de tungstênio da indústria petroleira,Bola alta do TC da dureza,YG8 bola do WC CO |
||
Descrição de produto
Bola alta do carboneto de tungstênio da bola do TC da dureza da fonte da fábrica para a indústria petroleira
| Artigo | Bola do carboneto de tungstênio |
| Categoria | YG6, YG6X, YG8, YG10, YG13, YN6, YN8, YN10, YN12 |
| Tipo | G10 - G100 |
| Tipo | Rixin |
| País de origem | Zhuzhou, China |
| Uso | hardware industrial, válvulas, rolamento, encaixes de carcaça, peças de perfuração, moendo, medida. |
As bolas do carboneto de tungstênio são usadas onde a resistência extrema da dureza e de desgaste é exigida; em aplicações como os rolamentos, os parafusos da bola, as válvulas e os medidores de fluxo. Estas bolas são usadas igualmente inventando e como pivôs, reténs e pontas para calibres e projétis luminosos. O carboneto de tungstênio próprio é praticamente inerte e extremamente forte. Todo o ataque está geralmente na pasta. Desde que o outro material é menos caro, a seleção do carboneto de tungstênio para a resistência de corrosão não é justificada unicamente geralmente. Em circunstâncias altamente corrosivas, os carbonetos com uma pasta mais resistente podem ser fornecidos.
![]()
![]()
Bola alta do carboneto de tungstênio da bola do TC da dureza da fonte da fábrica para a indústria petroleira
| Categoria |
Dureza (HRA) |
Densidade (g/cm) |
Força (² de N/mm) |
Aplicação |
| YG6X | ≥92.0 | 14,9 | ≥2200 | Apropriado para moer, a melhor resistência de desgaste. |
| YG6 | ≥90.0 | 14,95 | ≥2800 | Apropriado para moer, bola de carregamento, bola do assento de válvula, adaptada mais extensamente. |
| YG8 | ≥89.0 | 14,75 | ≥3200 | Apropriado para moer, bola de carregamento, bola do assento de válvula, boa versatilidade. |
| YN6 | ≥90.0 | 14,8 | ≥2150 | Este tipo é uma liga não-magnética, usada geralmente para a bola de rolamento, bola do assento de válvula, boa resistência de corrosão, resistência de desgaste é melhor do que YN9. |
| YN9 | ≥88 | 14,8 | ≥2500 | Este tipo é uma liga não-magnética, usada geralmente para a bola de rolamento, bola do assento de válvula, boa resistência de corrosão, força é melhor do que YN6. |
![]()
![]()
| Diâmetro | Tolerância | Diâmetro | Tolerância |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
| Φ4.3 | 0~+0.15 | Φ18.45 | 0~+0.2 |
| Φ4.85 | 0~+0.15 | Φ19.45 | 0~+0.2 |
| Φ5.2 | 0~+0.15 | Φ22.7 | 0~+0.2 |
| Φ5.85 | 0~+0.15 | Φ24.3 | 0~+0.25 |
| Φ6.3 | 0~+0.15 | Φ24.5 | 0~+0.25 |
| Φ6.7 | 0~+0.15 | Φ27.6 | 0~+0.25 |
| Φ7.05 | 0~+0.15 | Φ29.2 | 0~+0.25 |
| Φ8.3 | 0~+0.15 | Φ30.6 | 0~+0.3 |
| Φ9.05 | 0~+0.15 | Φ32.4 | 0~+0.3 |
| Φ9.25 | 0~+0.15 | Φ35.3 | 0~+0.3 |
| … | … | … | … |
Aplicação da bola do carboneto de tungstênio
A bola do carboneto de tungstênio era amplamente utilizada nas ferramentas da precisão que tiram e que perfuram, rolamento da elevada precisão, instrumento e appratus de medição da elevada precisão, bomba de água e bomba do freio, e vária peça dos acessórios da selagem da maquinaria na indústria da alto-tecnologia.
![]()
Whatsapp 0086-15886314519



