Os dentes do carboneto de tungstênio para o TCT viram que carboneto de tungstênio da lâmina viu pontas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | zhuzhou, China |
| Marca: | RI XIN |
| Certificação: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
| Número do modelo: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10KG |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Primeiramente em umas caixas pequenas enchidas com o algodão, então em umas caixas mais grandes. |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias úteis |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 toneladas/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T, K01-K05, K10, K15, K20, M10, M20, P10, P20, P30 | Material: | Wc, carboneto do cobalto/tungstênio |
|---|---|---|---|
| Caráter: | Dureza/wearable altos, TRS forte | Nome do produto: | os dentes do carboneto de tungstênio para o TCT viram a lâmina, carboneto de tungstênio viram pontas |
| Tipo: | Peças da ferramenta elétrica | Pacote: | caixa plástica/caixa de madeira, então em uma caixa, em uma caixa de papel fora, etc., caixa plástic |
| Aplicação: | ferramentas de corte, aço de liga, corte concreto, cortando o metal, woodworking | Palavra-chave: | o carboneto de tungstênio viu a ponta, circular derrubada do carboneto de tungstênio viu a placa da |
| superfície: | Polonês, lustrado, vazio ou à terra | Tipo da máquina: | soldado no círculo viu a lâmina |
| Tamanho: | OEM aceitado, 85*25*3.2, padrão ou personalizado, 300*3.5*30*60T, algum tamanho | Serviço: | OEM do ODM, OEM& ODM |
| Destacar: | Dentes do carboneto de tungstênio da lâmina de serra,Dentes do carboneto de tungstênio de YM3X,Pontas da serra do carboneto do TCT |
||
Descrição de produto
os dentes do carboneto de tungstênio para o TCT viram a lâmina, carboneto de tungstênio viram pontas
O carboneto cimentado viu pontas frequentemente ser usado em woodcutting, de pedra, MDF e sega e corte para o alumínio que é colocado na lâmina dianteira da serra.
É usado para cortar a madeira seca, madeira macia, ect da folhosa.
desembarcando e cortando da madeira congelada, da madeira macia e da madeira original
![]()
As categorias de circular cimentada do carboneto de tungstênio consideraram pontas de lâmina cortando a madeira/pedra
| Categorias de grão fina | ||||
| Categoria | Densidade | T.R.S | Dureza | O desempenho & a aplicação recomendaram |
| g/cm3 | MPa | HRA | ||
| YM6X | 14,7 | 1900 | 92,5 | Folhosa, MDF, HDF, compostos de alumínio & plásticos e metais não-ferrosos finos. |
| YM8A | 14,5 | 2200 | 91 | Folhosa, placa do folheado, PWB, PVC & metais. |
| YM8X | 14,4 | 2420 | 92 | Aço carbono, aço refratário, aço de manganês, e de aço inoxidável. |
| YM2T | 14,7 | 2000 | 91,2 | General e folhosa |
| YM10X | 14,8 | 2200 | 91 | General e folhosa |
| YM10T | 14,9 | 1890 | 91,5 | General e folhosa |
| Categorias de grão média e grosseira | ||||
| YM6 | 14,9 | 2100 | 90 | Folhosa, madeira original, barra de seção de alumínio, haste de bronze e ferro fundido. |
| YM8 | 14,7 | 2400 | 89,5 | Madeira seca, madeira macia, alumínio e bronze, grafite e grama. |
| YM8C | 14,7 | 2450 | 88,5 | Madeira macia e seca, madeira geral com o nó fraco, nan-feito mármore, cerâmica e grama. |
| YM9C | 14,4 | 2600 | 87 | Para desembarcar e cortar da madeira congelada, da madeira macia e da madeira original. |
| YM11C | 14,1 | 2200 | 90,5 | Folhosa, metal não-ferroso, granito e mármore. |
| YM15C | 14 | 2700 | 86,5 | Para desembarcar e cortar da madeira congelada, da madeira macia e da madeira original. |
![]()
Os tipos de produto de circular cimentada do carboneto de tungstênio consideraram pontas de lâmina cortando a madeira/pedra
| Tipo | Tamanho (milímetros) | ||
| L | W | T | |
| WA7065 | 0,25 | 0,065 | 0,062 |
| ↓ | ↓ | ||
| WA7215 | 0,215 | ||
| WB7085 | 0,281 | 0,085 | 0,078 |
| ↓ | ↓ | ||
| WB7312 | 0,312 | ||
| WC7100 | 0,281 | 0,1 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WC7250 | 0,25 | ||
| WD7100 | 0,312 | 0,1 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WD7312 | 0,312 | ||
| WE7150 | 0,375 | 0,15 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WE7375 | 0,375 | ||
| WF7150 | 0,5 | 0,15 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WF7750 | 0,375 | ||
| WG7150 | 0,375 | 0,15 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WG7750 | 0,75 | ||
| WH7125 | 0,344 | 0,125 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WH7300 | 0,3 | ||
| WQ7170 | 0,375 | 0,17 | 0,156 |
| ↓ | ↓ | ||
| WQ7375 | 0,375 | ||
![]()
Telefone: 15886314519



