Matriz de metal duro de tungstênio com alta resistência ao impacto e resistência ao desgaste com suporte personalizado para puncionamento e forjamento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Hunan, China |
| Marca: | Ri xin |
| Número do modelo: | Personalizável |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | $41 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | carboneto de tungstênio/carboneto cimentado/metal duro/liga dura/TC | Nota: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| contente: | WC, Co | Forma: | Redondo/Cilindro |
| Tratamento de superfície: | placa sinterizada/moída/polida/jateamento de areia | Densidade: | 13,5-14,4g/cm3 |
| Resistência à tracção: | 2420-3200MPα | Dureza: | 82,5-88,5 HRA |
| Resistência ao Impacto: | Alto | Resistência ao desgaste: | Alto |
| resistência à flexão: | Alto | Resistência: | Alto |
| Tamanho personalizável: | Sim | Capacidade de formação: | Perfuração/forjamento/estampagem/desenho/formação de porcas |
| Materiais de aplicação: | Metal não ferroso, metal ferroso, liga | ||
| Destacar: | Matriz de metal duro de tungstênio com alta resistência ao impacto,Matriz de haste de metal duro (TC) resistente ao desgaste,Matriz de puncionamento de metal duro com suporte personalizado |
||
Descrição de produto
Punção de Tubo de Carboneto de Tungstênio / Matrizes de Haste TC / Molde e Mandril
Matrizes de estampagem de carboneto de tungstênio de alto desempenho projetadas para aplicações de estampagem a frio e estampagem para parafusos e porcas. Essas matrizes oferecem excepcional resistência ao desgaste e alta tenacidade, tornando-as ideais para o processamento de metais não ferrosos, metais ferrosos e várias ligas.
Especificações e Aplicações de Grau
| Grau | Densidade (g/cm³) | R.T.S (MPa) | Dureza (HRA) | Propriedades e Aplicações | Graus Aproximados na China |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.5 | 3000 | 83.5 | Boa resistência ao desgaste e resistência à flexão. Preferido para matrizes de formação de porcas e matrizes de alta resistência ao impacto. | -- |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Matrizes de formação ou estampagem para pós metálicos e pós não metálicos. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Adequado para trefilação de tubos e barras de aço sob alta taxa de compressão, fabricação de ferramentas de recalque, punção e forjamento sob grande tensão. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Adequado para fabricação de matrizes de punção para peças de relógios, molas de lâmina de instrumentos musicais, potes de bateria, bolas de aço de pequeno porte, parafusos, tampas de parafusos, etc. | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Adequado para matrizes de forjamento resistentes ao impacto. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Adequado para matrizes de forjamento resistentes ao impacto, matrizes de forjamento a quente e rolos de acabamento. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Adequado para matrizes resistentes ao desgaste ou resistentes ao impacto. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Adequado para matrizes de formação de porcas e matrizes de alta resistência ao impacto. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Adequado para matrizes de parafusos de aço inoxidável e rolos de semiacabamento. | YG25C ZL40B |
| ML90 | 13.3 | 3200 | 82.0 | Adequado para matrizes de formação de tampas de parafusos com alta resistência (matrizes de forjamento de maior resistência ao impacto). | _ |
Outros graus de blanks de carboneto cimentado para matrizes de forjamento a frio podem ser oferecidos de acordo com os requisitos dos clientes.
Tamanhos Personalizados e Desenhos Técnicos
Tamanhos personalizados disponíveis de acordo com os requisitos do cliente.
Galeria de Produtos
Embalagem e Envio
Os produtos são embalados em caixas de madeira exportadas ou caixas de papelão, ou de acordo com suas necessidades específicas.
Informações da Empresa
Introdução da Empresa
Localizada na Área Industrial de Liyu, Cidade de Zhuzhou, Distrito de Tianyuan, Província de Hunan,Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltdfoi estabelecida em maio de 2001 com um investimento de 40 milhões de RMB. Operamos linhas de produção modernas com equipamentos avançados e empregamos inúmeros especialistas técnicos. Obtivemos a certificação ISO 9001:2000 em 2003 e nos esforçamos continuamente para fornecer aos clientes produtos de alta qualidade, preços competitivos e serviços satisfatórios.
Somos especializados em produtos abrangentes de carboneto de tungstênio, incluindo matrizes de estampagem a frio, pontas soldadas, cortadores de disco, placas, pontas de serra, varetas redondas, brocas e botões de perfuração de rocha, ferramentas de fresagem e ferramentas de perfuração para exploração geológica. Nossos produtos são exportados para o Reino Unido, Europa, Japão, Taiwan e Sudeste Asiático.
Somos fabricantes, não apenas comerciantes!
Você é bem-vindo para entrar em contato conosco e visitar nossa fábrica!
Principais Produtos
Panorama da Fábrica
Produção e Inspeção de Qualidade
Certificações
Perguntas Frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








